|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทตัวอย่าง: | ของแข็ง ของเหลว ผง | น้ำหนัก: | ประมาณ 50 กก |
|---|---|---|---|
| เอ็กซ์เรย์ซอร์ส: | หลอดเอ็กซ์เรย์ Rh Or Mo | คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | การป้องกันรังสี, การป้องกันลูกโซ่ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่อง XRF Fusion | แอปพลิเคชัน: | การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุ |
| วิธีการวัด: | XRF (การเรืองแสงด้วยรังสีเอกซ์) | คุณสมบัติซอฟต์แวร์: | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การส่งออกข้อมูล |
| เน้น: | เครื่อง XRF 80KHz,เครื่อง XRF 50KHz,XRF ฟิวชั่นปรับได้ |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทหน่วย | GH-2ZC |
| กำลังขับสูงสุด | 6KW (กำลังขับของแหล่งจ่ายไฟหลอมและขึ้นรูป) |
| ช่วงความถี่การสั่น | 50KHz-80KHz |
| ช่วงการปรับกระแส | 35A-130A |
| ช่วงการปรับเวลา | 0s-999s |
| โหมดการขึ้นรูป | อัตโนมัติ |
| จำนวนตัวอย่างต่อชุด | 2 |
| แรงดันน้ำหล่อเย็น | 0.1-0.3MPa |
| การจัดเก็บโปรแกรม | มากกว่า 10 กลุ่ม |
| อุณหภูมิหลอมเหลว | 0-1300℃ (ปรับได้) |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1℃ |
| วิธีการกวน | การหมุนเหวี่ยง + การหมุนย้อนกลับ (สิทธิบัตรเฉพาะ) |
| ช่วงความเร็วรอบ ★ | 0-180 รอบ/นาที (ปรับได้) |
| ช่วงเวลาเปลี่ยนความเร็ว ★ | N. ครั้ง/นาที (ปรับได้) |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | 400℃-1200℃ |
| ขนาดหลัก (ยาว×กว้าง×สูง) | 1160×640×680mm |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องหลัก | 192kg |
| ขนาดถังน้ำ | 800×540×920mm |
| น้ำหนักสุทธิของถังน้ำ | 90kg |
ผู้ติดต่อ: Ms. Huang Qionghua
โทร: 13880616107
แฟกซ์: 86-028-83950753