|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เวลาวิเคราะห์: | 30 วินาทีถึง 3 นาที | แอปพลิเคชัน: | การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุ |
|---|---|---|---|
| องค์ประกอบการตรวจจับ: | จากโซเดียม (NA) ไปยังยูเรเนียม (U) | พิมพ์: | เครื่องวิเคราะห์เอ็กซ์เรย์เรืองแสง |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์: | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การส่งออกข้อมูล | คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | การป้องกันรังสี, การป้องกันลูกโซ่ |
| ประเภทตัวอย่าง: | ของแข็ง ของเหลว ผง | วิธีการวัด: | XRF (การเรืองแสงด้วยรังสีเอกซ์) |
| เน้น: | การวิเคราะห์คุณภาพ เครื่อง XRF Fusion,เครื่องไฟฟ้า XRF 50KHz,80KHz ตัวอย่างของของเหลว XRF Fusion |
||
อุปกรณ์การหลอมรวม XRF ที่มีความทันสมัย ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างของของเหลว สามารถตรวจหาธาตุจากโซเดียม (Na) ถึงยูเรเนียม (U) ได้อย่างแม่นยําและผลการตรวจสอบเร็ว
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทหน่วย | GH-2ZC |
| ผลิตสูงสุด | 6KW (พลังงานผลิตไฟฟ้าหล่อหลอมและหล่อหลอม) |
| ระยะความถี่ของการสั่น | 50KHz-80KHz |
| ระยะเวลาการกําหนดปัจจุบัน | 35A-130A |
| ระยะการปรับเวลา | 0s-999s |
| รูปแบบการสร้าง | ออโต้ |
| ผลิตตัวอย่างต่อชุด | 2 |
| ความดันน้ําเย็น | 0.1-0.3MPa |
| การเก็บโปรแกรม | กว่า 10 กลุ่ม |
| อุณหภูมิการหลอม | 0-1300°C (ปรับได้) |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C |
| วิธีการหมุน | การหมุนหลุดศูนย์กลาง + การย้อนกลับบวก (สิทธิบัตรเฉพาะ) |
| ระยะความเร็วหมุน ★ | 0-180 รอบ/นาที (ปรับได้) |
| ระยะเปลี่ยนความเร็ว ★ | N. ครั้ง/นาที (ปรับได้) |
| ระยะวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | 400°C-1200°C |
| ขนาดหลัก (L*W*H) | 1160*640*680 มม. |
| น้ําหนักสุทธิของเจ้าภาพ | 192 กิโลกรัม |
| รูปแบบและขนาดของถัง | 800*540*920 มิลลิเมตร |
| น้ําถังน้ํา น้ําหนัก | 90 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Huang Qionghua
โทร: 13880616107
แฟกซ์: 86-028-83950753