|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Czas analizy: | 30 sekund do 3 minut | Aplikacja: | Analiza składu materiału |
|---|---|---|---|
| Elementy wykrywania: | Od sodu (NA) do uranu (U) | Typ: | Analizator fluorescencji rentgenowskiej |
| Funkcje oprogramowania: | Analiza ilościowa, analiza jakościowa, eksport danych | Funkcje bezpieczeństwa: | Osłona przed promieniowaniem, ochrona przed blokadą |
| Typy próbek: | Ciało stałe, płyn, proszek | Metoda pomiaru: | XRF (fluorescencja rentgenowska) |
| Podkreślić: | Analiza jakościowa Maszyna fuzyjna XRF,Maszyna fuzyjna XRF 50KHz,80KHz Próbki płynne XRF fuzja |
||
Zaawansowany sprzęt do topienia XRF, specjalnie zaprojektowany do analizy próbek ciekłych, zdolny do wykrywania pierwiastków od sodu (Na) do uranu (U) z wyjątkową dokładnością i szybkimi wynikami.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ jednostki | GH-2ZC |
| Moc maksymalna | 6KW (moc wyjściowa zasilacza do topienia i formowania) |
| Zakres częstotliwości oscylacji | 50KHz-80KHz |
| Zakres regulacji prądu | 35A-130A |
| Zakres regulacji czasu | 0s-999s |
| Tryb formowania | Auto |
| Produkcja próbek na partię | 2 |
| Ciśnienie wody chłodzącej | 0.1-0.3MPa |
| Pamięć programów | Ponad 10 grup |
| Temperatura topnienia | 0-1300°C (regulowana) |
| Dokładność kontroli temperatury | ±1°C |
| Metoda mieszania | Obrót odśrodkowy + obrót w przód i w tył (wyłączny patent) |
| Zakres prędkości obrotowej ★ | 0-180 obr./min (regulowany) |
| Okres zmiany prędkości ★ | N. razy/min (regulowany) |
| Zakres pomiaru temperatury na podczerwień | 400°C-1200°C |
| Główne wymiary (dł.*szer.*wys.) | 1160*640*680mm |
| Masa netto jednostki głównej | 192kg |
| Rozmiar zbiornika (dł.*szer.*wys.) | 800*540*920mm |
| Masa netto zbiornika na wodę | 90kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Huang Qionghua
Tel: 13880616107
Faks: 86-028-83950753