|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipos de amostra: | Contínuo, líquido, pó | Peso: | Aproximadamente 50kg |
|---|---|---|---|
| fonte de raio X: | Tubo de raios X Rh ou Mo | Recursos de segurança: | Blindagem contra radiação, proteção de intertravamento |
| Nome do produto: | Máquina de fusão XRF | Aplicativo: | Análise de composição de materiais |
| Método de medição: | XRF (fluorescência de raios X) | Recursos de software: | Análise Quantitativa, Análise Qualitativa, Exportação de Dados |
| Destacar: | Máquina de fluorescência de raios X de 80 kHz,Máquina de fluorescência de raios X de 50 kHz,Fusão XRF ajustável |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Unidade | GH-2ZC |
| Saída Máxima | 6KW (potência de saída da fonte de alimentação fundida e moldada) |
| Faixa de Frequências de Oscilação | 50KHz-80KHz |
| Faixa de Regulação de Corrente | 35A-130A |
| Faixa de Ajuste de Tempo | 0s-999s |
| Modo de Formação | Automático |
| Produção de Amostras por Lote | 2 |
| Pressão da Água de Resfriamento | 0.1-0.3MPa |
| Armazenamento de Programas | Mais de 10 grupos |
| Temperatura de Fusão | 0-1300°C (ajustável) |
| Precisão do Controle de Temperatura | ±1°C |
| Método de Agitação | Rotação centrífuga + reversão positiva (patente exclusiva) |
| Faixa de Velocidade de Rotação ★ | 0-180 rpm / min (ajustável) |
| Período de Mudança de Velocidade ★ | N. vezes / min (ajustável) |
| Faixa de Medição de Temperatura Infravermelha | 400°C-1200°C |
| Dimensões Principais (C×L×A) | 1160×640×680mm |
| Peso Líquido da Unidade Principal | 192kg |
| Tamanho da Forma do Tanque | 800×540×920mm |
| Peso Líquido do Tanque de Água | 90kg |
Pessoa de Contato: Ms. Huang Qionghua
Telefone: 13880616107
Fax: 86-028-83950753