|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Types d'échantillons: | Solide, liquide, poudre | Poids: | Environ 50 kg |
|---|---|---|---|
| Source de rayons X: | Tube à rayons X Rh ou Mo | Caractéristiques de sécurité: | Radioprotection, protection par verrouillage |
| Nom du produit: | Machine à fusion XRF | Application: | Analyse de la composition des matériaux |
| Méthode de mesure: | XRF (fluorescence des rayons X) | Fonctionnalités du logiciel: | Analyse quantitative, analyse qualitative, exportation de données |
| Mettre en évidence: | Machine à fluorescence à rayons X de 80 kHz,Machine à fluorescence à rayons X de 50 kHz,Fusion XRF réglable |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type d'unité | GH-2ZC |
| Produit maximal | 6 kW (puissance de sortie de l'alimentation par fusion et moulée) |
| Plage de fréquences d'oscillation | 50 à 80 kHz |
| Portée de la réglementation en vigueur | Le nombre de points de contrôle |
| Plage de réglage temporel | 0s à 999s |
| Mode de formation | Automobile |
| Production d'échantillons par lot | 2 |
| Pression de l'eau de refroidissement | 0.1-0.3MPa |
| Stockage du programme | Plus de 10 groupes |
| Température de fusion | 0 à 1300°C (réglable) |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C |
| Méthode de mélange | Rotation centrifuge + inversion positive (brevet exclusif) |
| Plage de vitesse de rotation ★ | Le réglage de l'intensité de l'air doit être effectué à l'aide d'un régulateur de pression. |
| Période de changement de vitesse ★ | N. fois / min (réglable) |
| Plage de mesure de la température infrarouge | 400°C à 1200°C |
| Dimensions principales (L × W × H) | 1160 × 640 × 680 mm |
| Poids net de l'hôte | 192 kg |
| Forme et taille du réservoir | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
| Poids net du réservoir d'eau | 90 kg |
Personne à contacter: Ms. Huang Qionghua
Téléphone: 13880616107
Télécopieur: 86-028-83950753