|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Probentypen: | Fest, flüssig, Pulver | Gewicht: | Ungefähr 50 kg |
|---|---|---|---|
| Röntgenquelle: | Rh- oder Mo-Röntgenröhre | Sicherheitsfunktionen: | Strahlenschutz, Verriegelungsschutz |
| Produktname: | XRF-Fusionsmaschine | Anwendung: | Analyse der Materialzusammensetzung |
| Messmethode: | RFA (Röntgenfluoreszenz) | Softwarefunktionen: | Quantitative Analyse, qualitative Analyse, Datenexport |
| Hervorheben: | 80 kHz-X-Strahlfluoreszenzmaschine,50 kHz X-Strahlfluoreszenzmaschine,Einstellbare XRF-Fusion |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Einheitentyp | GH-2ZC |
| Maximale Ausgangsleistung | 6KW (Ausgangsleistung des Schmelz- und Formstromversorgungsgeräts) |
| Bereich der Schwingfrequenzen | 50KHz-80KHz |
| Bereich der Stromregelung | 35A-130A |
| Zeitverstellbereich | 0s-999s |
| Formmodus | Auto |
| Probenproduktion pro Charge | 2 |
| Kühlwasserdruck | 0,1-0,3MPa |
| Programmspeicher | Mehr als 10 Gruppen |
| Schmelztemperatur | 0-1300°C (einstellbar) |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±1°C |
| Rühmethode | Zentrifugale Rotation + positive Umkehrung (exklusives Patent) |
| Drehzahlbereich ★ | 0-180 U/min / min (einstellbar) |
| Drehzahlwechselperiode ★ | N. mal / min (einstellbar) |
| Infrarot-Temperaturmessbereich | 400°C-1200°C |
| Hauptabmessungen (L×B×H) | 1160×640×680mm |
| Nettogewicht des Hosts | 192kg |
| Abmessungen des Wassertanks (L×B×H) | 800×540×920mm |
| Nettogewicht des Wassertanks | 90kg |
Ansprechpartner: Ms. Huang Qionghua
Telefon: 13880616107
Faxen: 86-028-83950753