|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resaltar: | Equipo de análisis XRF Fusion,Equipo de análisis XRF 50KHz,Instrumentos de preparación de muestras 80KHz |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de unidad | GH-2ZC |
| Producción máxima | 6KW (potencia de salida de fuente de alimentación fundida y moldeada) |
| Rango de frecuencia de oscilación | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Rango de regulación actual | Las demás partes |
| Rango de ajuste de tiempo | Las demás: |
| Modo de formación | Auto. |
| Producción de muestras por lote | 2 |
| Presión del agua de enfriamiento | 0.1-0.3MPa |
| Almacenamiento de programas | Más de 10 grupos |
| Temperatura de fusión | 0-1300°C (ajustable) |
| Precisión del control de temperatura | ± 1°C |
| Método de agitación | Rotación centrífuga + inversión positiva(patente exclusiva) |
| El nombre de la empresa:Rango de velocidad de rotación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El nombre de la empresa:Período de cambio de velocidad | N. veces/min (ajustable) |
| Rango de medición de la temperatura infrarroja | 400°C a 1200°C |
| Las dimensiones principales (L×W×H) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Peso neto de los huéspedes | - ¿Cuál es el problema? |
| Forma y tamaño del tanque | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto del depósito de agua | 90 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Huang Qionghua
Teléfono: 13880616107
Fax: 86-028-83950753